【赛事名称】阿维拉内达VS圣马丁竞技
【联赛名称】阿篮乙
【开赛时间】2025-04-26 08:00
北京时间2025-04-26 08:00,阿篮乙的一场精彩对决即将上演——阿维拉内达迎战圣马丁竞技。【阿维拉内达vs圣马丁竞技直播】将准时免费在线放出,对于热爱阿篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿维拉内达vs圣马丁竞技直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿维拉内达近期赛程、圣马丁竞技近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他阿篮乙比赛直播、阿篮乙回放、阿篮乙集锦、阿篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 18 | 23 | 22 | 75 | 负 |
![]() |
12 | 23 | 23 | 18 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮乙 | 2025-04-26 | 圣马丁竞技 | 86 : 75 | 阿维拉内达 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿维拉内达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮乙 | 2025-05-10 | 罗萨里奥体操与击剑 | 81 : 65 | 阿维拉内达 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
阿篮乙 | 2025-05-08 | 阿维拉内达 | 68 : 75 | 坦珀利罗萨里奥 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
阿篮乙 | 2025-05-05 | 罗萨里奥中央 | 94 : 75 | 阿维拉内达 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
阿篮乙 | 2025-05-01 | 阿维拉内达 | 61 : 75 | 加拿大体育 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
阿篮乙 | 2025-04-26 | 圣马丁竞技 | 86 : 75 | 阿维拉内达 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿维拉内达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮乙 | 2025-04-26 | 圣马丁竞技 | 86 : 75 | 阿维拉内达 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
阿篮乙 | 2024-05-27 | 圣保拉德加尔维斯 | 70 : 81 | 圣马丁竞技 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
阿篮乙 | 2024-05-07 | 圣马丁竞技 | 88 : 62 | 罗萨里奥錫奧尼斯塔 | 胜 | 26 | 赢 | 150 | 大 |
阿篮乙 | 2023-05-11 | 圣马丁竞技 | 62 : 81 | 加拿大人 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
阿篮乙 | 2023-04-24 | 森特纳里乌 | 92 : 85 | 圣马丁竞技 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
阿篮乙 | 2023-04-13 | 圣尼古拉斯索米萨 | 66 : 96 | 圣马丁竞技 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
阿篮乙 | 2023-04-10 | 圣马丁竞技 | 77 : 88 | 贝尔格拉诺 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
阿篮乙 | 2023-03-29 | 圣马丁竞技 | 65 : 92 | 圣尼古拉斯 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
阿篮乙 | 2023-03-22 | 图尔托奥运会 | 90 : 84 | 圣马丁竞技 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
阿篮乙 | 2023-03-06 | 圣尼古拉斯 | 76 : 77 | 圣马丁竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣马丁竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!